ПОМОГУ ВАМ ОТ А до Я: ПРОДАТЬ • КУПИТЬ • СНЯТЬ!





About
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
Когда вы думаете об океане, вы представляете волны, солнце, голубое небо и пляж. А на протяжении более чем столетия, когда состоятельные и утончённые люди думают об океане, они также вспоминают эксклюзивные пляжные клубы. В Salato мы сохранили дух и гостеприимство этих вневременных пляжных клубов и предлагаем их как эксклюзивный опыт для наших резидентов и их гостей.


Key Building Details
Sq Ft
2,100–3,350 ft²
Units
40
Gallery
Salato Pompano Beach
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Available Listings
Salato Pompano Beach
| Unit | Цена | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1501 | $2,399,00015 hours ago | A12113896 | 3 | 3 | 2 027 ft² | 31 окт. 2026 г. |
| Unit 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1 983 ft² | 24 окт. 2026 г. | |
| Unit 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2 726 ft² | 23 окт. 2026 г. | |
![]() | Unit 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1 442 ft² | 2 окт. 2026 г. |
| Unit 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 2 окт. 2026 г. | |
| Unit 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1 983 ft² | 24 сент. 2026 г. | |
| Unit 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2 108 ft² | 22 сент. 2026 г. | |
| Unit 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 18 сент. 2026 г. | |
| Unit 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1 470 ft² | 9 сент. 2026 г. | |
| Unit 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 21 июл. 2026 г. | |
| Unit 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2 726 ft² | 2 июн. 2026 г. | |
| Unit 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1 975 ft² | 2 июн. 2026 г. | |
| Unit 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 18 мая 2026 г. | |
| Unit 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 6 мая 2026 г. | |
![]() | Unit 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1 442 ft² | 24 нояб. 2025 г. |










